如何购买
如您有任何服务需求,请拨打客户服务热线:18010663593,也可以向我们在各地的分公司咨询相关产品信息,点此查看分公司详细联系方式。
销售邮箱:sales@cdthzn.com
营销中心:18010663593
销售邮箱:sales@cdthzn.com
营销中心:18010663593
PRODUCTS
17"工业平板电脑
![]() ![]() |
|
- 产品介绍
- 产品参数
基于 Intel 赛扬J1900 2GHZ四核处理器 、2GB/DDR3 内存、SATA 2.5"笔记本硬盘,可选固态盘、2 个 Realtek100/1000Mbps Rj45 端口 、2个RS232 和 4 个 USB。24-bit dual channellvds ,支持双屏显示 . 全面支持 Windows 7
系统参数 | 处理器 | Inte 赛扬J1900 2GHZ 四核处理器 | I/O接口 | 网口 | 2个Realtek 100/1000Mbps Rj45端口 |
芯片组 | lntel SOC | 音频 | 板载 HDA ALC662音频控制器,LINE-out和 MIC-in端口 | ||
内存 | 2GB/DDR3 内存 | USB | 4个USB2.0端口 , | ||
磁盘 | SATA 2.5"笔记本硬盘,可选固态盘 | 串口 | 2个RS232 | ||
显示 | 24-bit dual chanellvds ,支持双屏显示 | 电源输入 | 9~36V直流电源 | ||
液晶屏 | 显示屏类型 | 17"SXGA TFT LCD | 看门狗 | 0~255秒可编程设置 | |
最大分辨率 | 1280*1024 | 触摸屏 | 类型 | 电容触摸屏 | |
最大色彩 | 16M | 分辨率 | 4096 x 4096 | ||
显示面积 | 337.92×270.336 mm | 响应时间 | <5ms< td=""> | ||
反应时间 | 16ms | 表面硬度 | 3H | ||
背光 | LED | 点击寿命 | 250克力度,3500万次 | ||
背光MTBF | 50,000小时 | 笔划寿命 | 250力度,500万次 | ||
亮度 | 250cd/m2 | 透光率 | 81%以上 | ||
对比度 | 1000:1 | 恒温恒湿测试 | 85°C / 90%RH / 1000 hrs | ||
像素距离 | 0.297x 0.297 | 高温测试 | 85°C /1000 hrs | ||
最大视角 | (H)130/(V)120 | 环境参数 | 工作温度 | -20~60ºC | |
机构参数 | 前面板级 | 铝镁合金材质,硬质阳极氧化喷砂处理,前面板达到IP65防护等级 | 存储温度 | -40~80ºC | |
安装方式 | 面板嵌入式安装方式和VESA壁挂式兼容 | 相对湿度 | 10~95%@40ºC(无凝结) | ||
面板颜色 | 银灰色/黑色 | 振动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 | ||
操作系统 | 全面支持 Windows 7 /Linux system | 冲击 | 10G(11ms) |
下一篇:无下一篇